Цены
Профнастил
Металлический штакетник
Цена 1п.м. забора из металлического штакетника «С ЗАЗОРОМ» (на 2-х лагах, с односторонним полимерным покрытием) | |||
![]() |
Высота | Стоимость п.м. | |
1,5 м. | от 1 242 руб. | ||
1,7 м. | от 1 378 руб. | ||
1,8 м. | от 1 395 руб. | ||
2,0 м. | от 1 500 руб. | ||
Цена 1п.м. забора из металлического штакетника «С ЗАЗОРОМ» (на 2-х лагах, с двухсторонним полимерным покрытием) | |||
![]() |
Высота | Стоимость п.м. | |
1,5 м. | от 1 284 руб. | ||
1,7 м. | от 1 427 руб. | ||
1,8 м. | от 1 450 руб. | ||
2,0 м. | от 1 561 руб. |
Деревянный штакетник
Цена 1п.м. забора из деревянного штакетника на 2-х лагах «С ЗАЗОРОМ» | |||
Высота | Стоимость п.м. | ||
1,5 м. | от 1090 руб. | ||
1,7 м. | от 1105 руб. | ||
1,8 м. | от 1113 руб. | ||
2,0 м. | от 1129 руб. | ||
Цена 1п.м. забора из деревянного штакетника на 2-х лагах «СПЛОШНОЙ» | |||
Высота | Стоимость п.м. | ||
1,5 м. | от 1 336 руб. | ||
1,7 м. | от 1 351 руб. | ||
1,8 м. | от 1 359 руб. | ||
2,0 м. | от 1 375 руб. | ||
Цена 1п.м. забора из деревянного штакетника на 2-х лагах «ШАХМАТКА» | |||
Высота | Стоимость п.м. | ||
1,5 м. | от 1 538 руб. | ||
1,7 м. | от 1 553 руб. | ||
1,8 м. | от 1 561 руб. | ||
2,0 м. | от 1577 руб. |
Сетка рабица
Цена 1п.м. забора из сетки рабица | ||
![]() |
Высота | Стоимость п.м. |
1,5 м. | от 324 руб. | |
1,8 м. | от 373 руб. | |
2,0 м. | от 402 руб. | |
Цена 1п.м. забора из сетки рабица в секциях (рама 40х20) | ||
![]() |
Высота | Стоимость п.м. |
1,5 м. | от 745 руб. | |
1,8 м. | от 821 руб. | |
2,0 м. | от 873 руб. | |
Стоимость протяжки арматурного прутка ф 10 | ||
![]() |
Стоимость п.м. | |
в 1 ряд | 55 руб. | |
в 2 ряда | 100 руб. |
Заборы 3D
Заборы 3D | |||
![]() |
Высота | Стоимость п.м. | |
2,0 м. | от 1564 руб. | ||
Заборы 3D эконом: | |||
Высота | Стоимость п.м. | ||
2,0 м. | от 830 руб. |
Профильная труба
Цена 1п.м. секционного забора из профильной трубы (труба внутри 20*20): | |||
![]() |
Высота | Стоимость п.м. | |
2,0 м. | от 1368 руб. | ||
Цена 1п.м. секционного забора из профильной трубы (труба внутри 40*20): | |||
![]() |
Высота | Стоимость п.м. | |
2,0 м. | от 1562 руб. |
Фундамент
Монолитно-ленточный фундамент «250х400» | |||
![]() |
Наименование | Стоимость за 1м.п. при расходе бетона менее 3куб.м. | Стоимость за 1м.п. при расходе бетона более 3куб.м. |
Монолитно-ленточный фундамент 250х400мм, заглубление 200мм | 2607 руб. | 2557 руб. | |
Монолитно-ленточный фундамент 250х400мм, заглубление 300мм | 2607 руб. | 2557 руб. | |
Монолитно-ленточный фундамент 250х400мм, заглубление 400мм | 2607 руб. | 2557 руб. | |
Монолитно-ленточный фундамент «380х400» | |||
![]() |
Наименование | Стоимость за 1м.п. при расходе бетона менее 3куб.м. | Стоимость за 1м.п. при расходе бетона более 3куб.м. |
Монолитно-ленточный фундамент 510х400мм, заглубление 200мм | 3907 руб. | 3897 руб. | |
Монолитно-ленточный фундамент 510х400мм, заглубление 300мм | 3907 руб. | 3897 руб. | |
Монолитно-ленточный фундамент 510х400мм, заглубление 400мм | 3907 руб. | 3897 руб. |
Парковочные площадки
Бетонная парковочная площадка | |
![]() |
3800 руб./м.кв |
Парковочная площадка из бетонной или каменной плитки | |
![]() |
5200 руб./м.кв |
Въездная группа
Строительство въезда на участок шириной 5 метров | |||
![]() |
Ширина канавы | Глубина канавы до 1,5м | Цена |
до 2,5 м | с щебеночным заездом | от 70000 руб. | |
с бетоннированием заезда | от 115000 руб. | ||
Строительство въезда на участок шириной 6 метров | |||
![]() |
Ширина канавы | Глубина канавы до 1,5м | Цена |
до 2,5 м | с щебеночным заездом | от 90000 руб. | |
с бетонированием заезда | от 138000 руб. |
Калитки
Высота калитки | ||||
![]() |
1,5 метра | 1,7 метра | 1,8 метра | 2 метра |
![]() |
от 2686 руб. | от 2792 руб. | от 2876 руб. | от 3041 руб. |
Навесы
![]() |
Наименование | Ед.изм | без установки | работа | с установкой |
Навес (4200х3700х2100)мм столб 60х60(6шт); обвязка 60х40; фермы.3700 40х20(3шт); | шт | 28 094 руб. | 18 600 руб. | 46 694 руб. | |
Навес (6300х3700х2100)мм столб 60х60(8шт); обвязка 60х40; фермы.3700 40х20(4шт); | шт | 40 278 руб. | 26 800 руб. | 67 078 руб. | |
Навес (8400х3700х2100)мм столб 60х60(10шт); обвязка 60х40; фермы.3700 40х20(5шт); | шт | 52 478 руб. | 35 000 руб. | 87 478 руб. | |
Навес (10500х3700х2100)мм столб 60х60(12шт); обвязка 60х40; фермы.3700 40х20(6шт); | шт | 64 678 руб. | 43 200 руб. | 107 878 руб. | |
![]() |
Навес (4200х3700х2100)мм столб 80х80(6шт); обвязка 80х80; фермы.3700 40х20(3шт); | шт | 31 003 руб. | 21 800 руб. | 52 803 руб. |
Навес (6300х3700х2100)мм столб 80х80(8шт); обвязка 80х80; фермы.3700 40х20(4шт); | шт | 44 050 руб. | 30 900 руб. | 74 950 руб. | |
Навес (8400х3700х2100)мм столб 80х80(10шт); обвязка 80х80; фермы.3700 40х20(5шт); | шт | 57 114 руб. | 40 100 руб. | 97 214 руб. | |
Навес (10500х3700х2100)мм столб 80х80(12шт); обвязка 80х80; фермы.3700 40х20(6шт); | шт | 70 178 руб. | 49 200 руб. | 119 378 руб. | |
![]() |
Навес (5200х4200х2100)мм столб 80х80(6шт); обвязка 80х80; фермы.5200 40х20(3шт); | шт | 38 885 руб. | 26 000 руб. | 64 885 руб. |
Навес (5200х6300х2100)мм столб 80х80(8шт); обвязка 80х80; фермы.5200 40х20(4шт); | шт | 55 844 руб. | 37 000 руб. | 92 844 руб. | |
Навес (5200х8400х2100)мм столб 80х80(10шт); обвязка 80х80; фермы.5200 40х20(5шт); | шт | 70 854 руб. | 47 100 руб. | 117 954 руб. | |
Навес (5200х10500х2100)мм столб 80х80(12шт); обвязка 80х80; фермы.5200 40х20(6шт); | шт | 87 814 руб. | 58 100 руб. | 145 914 руб. |
Ворота
Стоимость откатных ворот без автоматики | ||||
![]() |
Высота | Ширина откатных ворот | ||
3,5 метра | 4 метра | |||
1,8 м. | 62777 руб. | 64707 руб. | ||
2,0 м. | 63377 руб. | 65777 руб. | ||
Стоимость откатных ворот с автоматикой | ||||
![]() |
Высота | Ширина откатных ворот | ||
3,5 метра | 4 метра | |||
1,8 м. | 96977 руб. | 98707 руб. | ||
2,0 м. | 98707 руб. | 99777 руб. | ||
Стоимость каркаса распашных ворот под профнастил (без листа) | ||||
![]() |
Высота | Ширина распашных ворот | ||
3 метра | 3,5 метра | 4 метра | ||
2 м. | от 4207 руб. | от 4407 руб. | от 4807 руб. | |
2,5 м. | от 4607 руб. | от 4807 руб. | от 5307 руб. | |
Стоимость распашных ворот под дерево | ||||
![]() |
Высота | Ширина распашных ворот | ||
3 метра | 3,5 метра | 4 метра | ||
1,5 м. | от 4607 руб. | от 4807 руб. | от 4907 руб. | |
1,8 м. | от 5207 руб. | от 5307 руб. | от 5407 руб. |